保護者評価・自己評価(2024年度)
- 保護者向け 放課後等デイサービス評価表(志段味)
- 保護者向け 放課後等デイサービス評価表(アネラ森孝)
- 事業者向け 放課後等デイサービス自己評価表(志段味)
- 事業者向け 放課後等デイサービス自己評価表(森孝)
- 従業者向け 保育所等訪問支援評価表
- (公 表) 事業所における自己評価総括表
- (公 表) 事業所における自己評価結果
- 保護者向け 保育所等訪問支援評価表
保護者向け 放課後等デイサービス評価表(志段味)
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | |
---|---|---|---|---|
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 16% | 8% | 0% |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 20% | 4% | 0% |
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 15% | 8% | 1% |
4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 23% | 1% | 0% |
5 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 22% | 2% | 0% |
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 10% | 13% | 1% |
7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 23% | 1% | 0% |
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 23% | 1% | 0% |
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 23% | 1% | 0% |
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 17% | 7% | 0% |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 15% | 9% | 0% |
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 23% | 1% | 0% |
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 24% | 0% | 0% |
14 | 個人情報に十分注意しているか | 23% | 1% | 0% |
15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 20% | 4% | 0% |
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 22% | 2% | 0% |
17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 17% | 7% | 0% |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 23% | 1% | 0% |
保護者向け 放課後等デイサービス評価表(森孝)
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | |
---|---|---|---|---|
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 19% | 2% | 0% |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 19% | 3% | 0% |
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 12% | 10% | 0% |
4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 21% | 1% | 0% |
5 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 21% | 1% | 0% |
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 9% | 9% | 2% |
7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 20% | 2% | 0% |
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 21% | 1% | 0% |
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 21% | 1% | 0% |
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 18% | 4% | 1% |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 17% | 5% | 0% |
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 21% | 1% | 0% |
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 22% | 0% | 0% |
14 | 個人情報に十分注意しているか | 21% | 1% | 0% |
15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 17% | 5% | 0% |
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 21% | 1% | 0% |
17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 17% | 4% | 0% |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 21% | 1% | 0% |
事業者向け 放課後等デイサービス自己評価表(志段味)
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 〇 | 指導、静養、相談など、各活動に合わせた十分なスペースを確保できている。 | ||
2 | 職員の配置数は適切であるか | 〇 | 職員の人数は適切である。 | ||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 〇 | トイレには車イスが入れないが、今の所車イスは使用していない。 | ||
4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 〇 | グループラインや職員ミーティングを定期的に行い、問題解決や業務改善に努めている。より良い環境を模索し、改善している。 | ||
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 〇 | 今後の業務改善に繋げていきたい。 | ||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 〇 | ホームページ上で公開している。 | ||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 〇 | 今後の課題である。 | ||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 〇 | 定期的に研修会やオンラインセミナー等に参加している。 | ||
9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 〇 | 6カ月ごとに個別支援計画作成会議を行っている。 | ||
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 〇 | 医療機関が発行した診断書や検査結果を保護者に提出してもらっている。 | ||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 〇 | 季節イベントや野外活動を指導員等で話し合い立案している。 | ||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 〇 | 創作活動を毎月新しいものと入れ替えたり、野外活動先も新規の行き先を探して立案している。 | ||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 〇 | 休日や長期休暇でのみアプローチできる課題を見つけて支援している。 | ||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 〇 | 一人ひとりの発達要求に寄り添いながら、目標設定をしたグループワークを展開し、社会性を育てる個別支援を作成している。 | ||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 〇 | 毎朝一日の活動と役割を確認し注意すべきことなどを打ち合わせしている。 | ||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 〇 | 定期的に職員同士で意見交換をしている。 | ||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 〇 | 日々の個別記録等をとって個別支援計画の作成に反映させている。 | ||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 〇 | 6カ月に1回、子どもの成長や新たな課題について職員間で話し合っている。それに合わせて個別支援計画の内容の見直しを行っている。 | ||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 〇 | 活動のバランスを配慮し、子ども同士の関りの時間をとるように心がけている。 | ||
20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 〇 | 管理者や常勤職員が参画している。 | ||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 〇 | 常に連携を意識し、情報共有などに努めている。また必要に応じて学校と保護者と連携して懇談会やケース会議なども行っている。 | ||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 〇 | 今後の課題である。 | ||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 〇 | 相談支援事業所などと連絡をとり情報共有に努めているが、今後の課題でもある。 | ||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 〇 | 今後の課題である。 | ||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 〇 | 研修には積極的に参加しているが、専門機関と連携をしての研修については今後の課題である。 | ||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 〇 | 野外活動時に工場見学など一般の方と一緒に参加させてもらう際に交流することもある。また、ヘアカットを開き、交流の機会を設けている。 | ||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | ○ | 定期的に開催されている守山区児童部会に参加している。 | ||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 〇 | デイ日誌、送迎時またはLINE@を利用して家庭や学校の様子、活動の様子を共有している。 | ||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 〇 | 毎月ペアレントトレーニングを開催し、保護者の悩みや課題に寄り添うよう努力している。 | ||
30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 〇 | 契約時に重説に基づき説明している。またご利用開始後も、必要に応じて説明している。 | ||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 〇 | 保護者からの相談については職員間で共有して一緒に考えている。 | ||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 〇 | 毎月ペアレントトレーニングを開催し、保護者同士での交流の場となっている。 | ||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 〇 | 苦情が発生した時には、職員間で発生原因を分析し、改善策を考えて対応している。 | ||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 〇 | 毎月アネラだよりを発行している。1カ月の様子や活動報告など掲載している。また、LINE@で定期的にお役立ち情報などを配信している。 | ||
35 | 個人情報に十分注意しているか | 〇 | 施設内のパソコンはすべてパスワードで管理している。個人情報等のファイルは鍵付の書庫に保管している。また、個人情報が書いてある物を廃棄する場合は必ずシュレッダーにかけている。 | ||
36 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 〇 | 情報の伝達については、その子どもの保護者が受け止めやすい方法をとっている。 | ||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | ○ | 地域交流でヘアカットや季節イベントを開催している。 | ||
38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 〇 | 緊急時の対応については保護者にLINE@等で伝えている。職員についてはグループラインなどで周知している。 | ||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 〇 | さまざまな場面を想定し、防災ウィークと避難訓練を設けて実施している。内容については月ごとにテーマを変えて実施している。 | ||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 〇 | 虐待に関する研修に参加している。 | ||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 〇 | 危険回避のため、やむを得ない場合は身体拘束を行う。また、野外活動先などでも危険を感じた場合などは身体拘束を行う。 | ||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 〇 | おやつ等の原材料名を充分確認したうえで渡している。また、食物アレルギーの有無も一覧に記載し、モニタリング時に変化がないか確認し、把握している。 | ||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 〇 | ヒヤリハット事例は報告書に書き、ファイルとdropboxに保管している。同時に翌日までには必ずスタッフミーティングを行い業務改善を行っている |
事業者向け 放課後等デイサービス自己評価表(森孝)
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 〇 | 指導、静養、相談など、各活動に合わせた十分なスペースを確保できている。 | ||
2 | 職員の配置数は適切であるか | 〇 | 職員の人数は適切である。 | ||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 〇 | トイレには車イスは入れず、手すりもない。現段階では必要な利用者はいない。 | ||
4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 〇 | グループラインでの情報共有、職員ミーティングを定期的に行い、問題解決や業務改善に努めている。 | ||
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 〇 | 継続して保護者向けアンケートを実施してあり、業務改善に繋げている。 | ||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 〇 | ホームページ上で公開している。 | ||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 〇 | 今後の課題である。 | ||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 〇 | 定期的に研修会等に参加している。事業所内での研修の機会も設けている。 | ||
9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 〇 | 6カ月ごとに個別支援計画作成会議を行っている。 | ||
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 〇 | 医療機関が発行した診断書や検査結果を保護者に提出してもらっている。 | ||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 〇 | 各プログラムは指導員間で話し合い立案している。 | ||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 〇 | 子どもたちが楽しみながら達成できるように応用発展させている。毎週月・金曜日はプログラミング、水曜日は自立課題を固定で行っている。 | ||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 〇 | 仲間同士の話し合いや役割意識を育てる活動を大切にしている。長期休暇や祝日に1日野外活動も行っている。 | ||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 〇 | 一人ひとりの発達要求に寄り添いながら、目標設定をしたグループワークを展開し、社会性を育てる個別支援を作成している。 | ||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 〇 | 毎日ミーティングを開き利用者の情報共有、支援内容、役割分担を確認している。 | ||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 〇 | 毎日サービス提供前にミーティングを行っている。長期休暇は提供後に行っている。 | ||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 〇 | 日々の個別記録等をとって個別支援計画の作成に反映させている。 | ||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 〇 | 6カ月に1回、子どもの成長や新たな課題について職員間で話し合っている。それに合わせて個別支援計画の内容の見直しを行っている。 | ||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 〇 | 活動のバランスを配慮し、子ども同士の関りの時間も設けている。 | ||
20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 〇 | 管理者や常勤職員が参画している。 | ||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 〇 | 常に連帯を働きかけ、情報共有などに努めている。 | ||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 〇 | 今後の課題である。 | ||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 〇 | 相談支援事業所などと連絡をとり情報共有に努めている。 | ||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 〇 | 今後の課題である。 | ||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 〇 | 研修には積極的に参加しているが、専門機関と連携をしての研修については今後の課題である。 | ||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | ○ | ヘアカットイベントなどを開き、交流の機会を設けている。 | ||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 〇 | 定期的に開催されている守山区児童部会に参加している。 | ||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 〇 | デイ日誌、送迎時またはLINE@を利用して家庭や学校の様子、活動の様子を共有している。 | ||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 〇 | 1ヶ月に1度ペアレントトレーニングを行っている。 | ||
30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 〇 | 契約時に重説に基づき説明している。またご利用開始後も、必要に応じて説明している。 | ||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 〇 | 保護者からの相談については職員間で共有して一緒に考えている。 | ||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 〇 | 1ヶ月に1度ペアレントトレーニングを行い保護者同士の連携を促している。 | ||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 〇 | クレームをいただいた場合は、職員間で原因を分析し、改善策を考え、提示できるよう対応している。 | ||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 〇 | 定期的に行事等をLINEにて一斉送信をしてお知らせしている。 | ||
35 | 個人情報に十分注意しているか | 〇 | 施設内のパソコンはすべてパスワードで管理している。個人情報等のファイルは鍵付の書庫に保管している。 | ||
36 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 〇 | 情報の伝達については、その子どもの保護者が受け止めやすい方法をとっている。 | ||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 〇 | 地域交流でヘアカットを開催している。 | ||
38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 〇 | 保護者への緊急時の対応についてはLINE@または電話で伝えている。職員はグループラインなどで周知している。 | ||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 〇 | 毎月、多様な場面を想定して防災ウィークを設けて実施している。 | ||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 〇 | 虐待に関する研修に参加している。 | ||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 〇 | 送迎時や送迎直前に車に乗れない時など保護者に連絡をとり、やむを得ない場合は身体拘束を行う。 | ||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 〇 | おやつ等の原材料を確認したうえで提供している。 | ||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 〇 | 報告書に書き、ファイルやdropboxに保管し、共有している。 |
従業者向け 保育所等訪問支援評価表
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫していると思う点・改善が必要だと思われる点など | |
---|---|---|---|---|
1 | 訪問支援に使用する教具教材は適切であるか。 | 〇 | ||
2 | 利用希望者に対して、職員の配置数は適切であるか。 | 〇 | ||
3 | 業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 〇 | ||
4 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 〇 | ||
5 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか 。 | 〇 | ||
6 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 〇 | 今後検討していきたい。 | |
7 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 〇 | ||
8 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、保育所等訪問支援計画を作成しているか。 | 〇 | ||
9 | 保育所等訪問支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか 。 | 〇 | ||
10 | 保育所等訪問支援計画を作成する際には、訪問先施設の担当者等と連携し、訪問先施設や担任等の意向を盛り込んでいるか。 | 〇 | ||
11 | 保育所等訪問支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか 。 | 〇 | ||
12 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 〇 | ||
13 | 保育所等訪問支援計画には、保育所等訪問支援ガイドラインの「保育所等訪問支援の提供すべき具体的内容」も踏まえながら、具体的な支援内容が設定されているか。 | 〇 | ||
14 | 保育所等訪問支援計画が職員間で共有され、計画に沿った支援が行われているか。 | 〇 | ||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 〇 | ||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 〇 | ||
17 | 保育所等訪問支援を実施する際、訪問先の理念や支援手法を尊重して支援を行っているか。 | 〇 | ||
18 | 毎回の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 〇 | ||
19 | 定期的に保護者や訪問先の意向の確認やモニタリングを行い、保育所等訪問支援計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 〇 | ||
20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 〇 | ||
21 | 地域の保健、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 〇 | ||
22 | 就園・就学時の移行の際には、保育所等や学校との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | 〇 | 現時点ではニーズがないが、今後ニーズがあれば対応していきたい。 | |
23 | 質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等から助言を受けたり、職員を外部研修に参加させているか。 | 〇 | ||
24 | (自立支援)協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか。 | 〇 | ||
25 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 〇 | ||
26 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 〇 | 現時点ではニーズがないが、今後対応していきたい。 | |
27 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 〇 | ||
28 | 訪問先施設に対し、事業の趣旨や訪問支援の目的等について適切に説明を行っているか。 | 〇 | ||
29 | 保育所等訪問支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか 。 | 〇 | ||
30 | 「保育所等訪問支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から保育所等訪問支援計画の同意を得ているか。 | 〇 | ||
31 | 定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 〇 | ||
32 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。 | 〇 | 今後検討していきたい。 | |
33 | こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 〇 | ||
34 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 〇 | ||
35 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 〇 | ||
36 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 〇 | ||
37 | 訪問支援に加え、訪問先からの相談等に適切に応じる体制を整え、必要な助言や支援を行っているか。 | 〇 | ||
38 | 保育所等訪問支援の実施後に、訪問先施設とカンファレンスを行っているか。 | 〇 | ||
39 | 保育所等訪問支援の実施後に、家族等へ適切に支援内容等の共有を行っているか。 | 〇 | ||
40 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 〇 | ||
41 | 訪問先施設からの相談に適切に応じ、信頼関係を築きながら、専門的な助言を行っているか。 | 〇 | ||
42 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 〇 | ||
43 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 〇 | ||
44 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 〇 | ||
45 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 〇 | ||
46 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか。 | 〇 |
(公 表) 事業所における自己評価総括表
○事業所名 :アネラ森孝
○保護者評価実施期間 :令和6年7月15日~令和6年8月16日
○保護者評価有効回答数 :(対象者数)19 (回答者数)13
○従業者評価実施期間 :令和6年7月15日~令和6年8月16日
○従業者評価有効回答数 :(対象者数)2 (回答者数)2
○訪問先施設評価実施期間 :令和6年7月15日~令和6年8月16日
○訪問先施設評価有効回答数 :(対象者数)15 (回答者数)8
○事業者向け自己評価表作成日:令和6年8月20日
事業所の強み(※)だと思われること※より強化・充実を図ることが期待されること | 工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |
---|---|---|---|
1 | 事業の目的を適切に説明し、頻度や時間について相談の上決定している。 | 利用希望の連絡があった際には、契約前に事業の目的やサービスの内容について丁寧に説明した上で、契約するかどうか決めていただいている。頻度や時間について保護者の意向に沿う形で訪問支援を実施している。 | 引き続き丁寧な説明、保護者の意向に沿った支援をしていきたい。 |
2 | 個別支援計画に沿って、訪問先施設に配慮しながら、こどもの特性に応じた専門性のある支援をしている。 | 必要最小限のお手伝いをしつつ自信に繋がるよう支援している。また、集団活動の妨げにならないよう支援したり、訪問先の先生方にとって過度な負担とならないような支援方法を提案し、教具教材を提供したりしている。 | さらに専門性を高め、こどもの特性に応じた支援をしていきたい。 |
3 | 保育所等訪問支援を実施した際に、訪問先施設と訪問支援の内容について話し合いを行ない、具体的で分かりやすく、取り入れやすい助言や説明をしている。 | 保護者への報告前に訪問先の先生方にフィードバックをし、先生方からも普段の様子や気になることについて情報共有をしていただいている。 | 訪問先の先生方が気軽に相談しやすい関係を構築していきたい。 |
事業所の弱み(※)だと思われること※事業所の課題や改善が必要だと思われること | 事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |
---|---|---|---|
1 | 訪問支援に使用する教具教材が整えられているかを十分伝えられていない。 | 視覚的に理解しやすい形での説明が不足していることが考えられる。 | 保護者への報告時に可能な範囲で写真など視覚的に理解しやすい形で伝えていきたい。 |
2 | 緊急時の対応について訪問先施設と十分連携できていない。 | 訪問支援時に非常事態が発生することが想定しにくかったことが考えられる。 | 早急に対応を検討し、訪問先施設と連携する。 |
3 | こどもの安全を確保するための計画について十分周知できていない。 | 訪問支援時に非常事態が発生することが想定しにくかったことが考えられる。 | 早急に対応を検討し、訪問先施設と連携する。 |
(公 表) 事業所における自己評価結果
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫していると思う点・改善が必要だと思われる点など | 課題や改善すべき点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 訪問支援に使用する場合の教具教材は適切であるか。 | 〇 | 保護者への報告時に可能な範囲で写真など視覚的に理解しやすい形で伝えていきたい。 | ||
2 | 利用希望者に対して、職員の配置数は適切であるか。 | 〇 | |||
3 | 業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 〇 | |||
4 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 〇 | |||
